lunes, 31 de enero de 2011

Estadística de Rendimiento 2do Semestre 2010

RAMOS Ins Apr % NF

Introducción al Derecho II

26

17

68

3,8
Derecho Romano II 27 22 95,7 4,7
Derecho Político II 27 17 70,8 4
Historia del Derecho II 24 17 77,3 4,4
Derecho Económico I 30 24 80 4,2
Derecho Constitucional II 33 30 90,9 4,5
Derecho Civil II 27 20 80 4,4
Derecho Procesal II 27 18 69,2 4,1
Derecho Penal I 23 13 59,1 4,2
Derecho Civil IV 24 21 100 4,9
Derecho Procesal IV 19 18 94,7 5,7
Derecho Comercial II 21 17 89,5 5,1
Derecho del Trabajo II 19 15 83,3 4,5
Derecho Internacional Público 23 23 100 5,5
Derecho Penal III 26 22 84,6 4,3
Derecho Civil VI 8 8 100 5,2
Derecho Procesal VI 12 12 100 5,4
Derecho Administrativo II 6 6 100 5,3
Derecho Tributario II 10 10 100 5,2
Derecho Internacional Privado 8 7 87,5 4,6

Ins = Número de alumnos inscritos inicialmente en el ramo
Apr = Alumnos que aprueban el ramo
% = Porcentaje de aprobación del ramo
NF = Nota promedio obtenida en el ramo

No hay comentarios:

Publicar un comentario